Inactive playerWNBA PLAYER PROFILE
Tamika Catchings
The Indiana Fever selected Tamika Catchings third overall in 2001 after her time at Tennessee.
Stats updated September 28, 2026. Full Court Buckets gathers its own game data and verifies it.
12.7POINTSPER GAME
1.9ASSISTSPER GAME
4.8REBOUNDSPER GAME
2016 ยท regular seasonPer-game averages
Career
Career summary
The Indiana Fever selected Tamika Catchings third overall in 2001 after her time at Tennessee.
With the Indiana Fever in 2010, she averaged 18.2 points, 7.1 rebounds, and 4.0 assists over 34 games.
She played Olympic basketball for the United States in Athens in 2004, Beijing in 2008, London in 2012, and Rio de Janeiro in 2016.
WNBA seasons for her were with the Indiana Fever, through 2016.
Sources: Full Court Buckets season logs; Basketball-Reference.
The numbers
Season-by-season stats
Regular season
| YEAR | TEAM | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Indiana Fever | 34 | 24.8 | 12.7 | 4.8 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 1.2 | 43.3 | 35.0 | 86.2 |
| 2015 | Indiana Fever | 30 | 26.6 | 13.1 | 7.1 | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 1.7 | 38.2 | 29.5 | 86.8 |
| 2014 | Indiana Fever | 16 | 26.8 | 16.1 | 6.4 | 1.9 | 1.7 | 0.8 | 2.1 | 44.6 | 36.8 | 79.0 |
| 2013 | Indiana Fever | 30 | 31.4 | 17.7 | 7.1 | 2.4 | 2.8 | 1.0 | 1.7 | 39.6 | 32.1 | 86.1 |
| 2012 | Indiana Fever | 34 | 30.6 | 17.4 | 7.6 | 3.1 | 2.1 | 0.9 | 1.7 | 43.2 | 37.9 | 86.4 |
| 2011 | Indiana Fever | 33 | 31.5 | 15.5 | 7.1 | 3.5 | 2.0 | 0.9 | 2.2 | 43.8 | 34.8 | 88.3 |
| 2010 | Indiana Fever | 34 | 31.4 | 18.2 | 7.1 | 4.0 | 2.3 | 0.9 | 2.7 | 48.4 | 44.8 | 84.9 |
| 2009 | Indiana Fever | 34 | 31.9 | 15.1 | 7.2 | 3.1 | 2.9 | 0.5 | 2.6 | 38.6 | 32.8 | 87.3 |
| 2008 | Indiana Fever | 25 | 27.8 | 13.3 | 6.3 | 3.3 | 2.0 | 0.4 | 2.4 | 39.1 | 43.2 | 80.0 |
Playoffs
| YEAR | TEAM | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Indiana Fever | 1 | 30.0 | 13.0 | 10.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 33.3 | 0.0 | 83.3 |
| 2015 | Indiana Fever | 11 | 32.6 | 16.3 | 6.9 | 2.6 | 2.0 | 1.0 | 2.6 | 43.3 | 46.9 | 85.7 |
| 2014 | Indiana Fever | 5 | 34.0 | 16.6 | 9.2 | 3.2 | 2.6 | 0.6 | 2.0 | 31.1 | 11.1 | 90.0 |
| 2013 | Indiana Fever | 4 | 31.0 | 18.5 | 7.8 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 2.3 | 43.1 | 33.3 | 78.1 |
| 2012 | Indiana Fever | 10 | 34.7 | 19.0 | 8.5 | 3.1 | 2.3 | 1.8 | 2.7 | 37.6 | 32.7 | 89.7 |
| 2011 | Indiana Fever | 6 | 31.7 | 10.0 | 8.3 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 2.5 | 33.3 | 26.7 | 78.3 |
| 2010 | Indiana Fever | 3 | 35.7 | 18.7 | 8.7 | 3.0 | 3.0 | 0.7 | 1.0 | 41.3 | 35.7 | 81.3 |
| 2009 | Indiana Fever | 10 | 35.7 | 17.2 | 10.4 | 5.4 | 3.3 | 1.4 | 3.4 | 45.9 | 25.0 | 85.0 |
| 2008 | Indiana Fever | 3 | 37.7 | 20.3 | 7.7 | 6.0 | 1.0 | 0.7 | 3.7 | 44.1 | 27.3 | 93.3 |
No records for this selection.
Team records
Teams and years
- 2016Indiana Fever
- 2015Indiana Fever
- 2014Indiana Fever
- 2013Indiana Fever
- 2012Indiana Fever
- 2011Indiana Fever
- 2010Indiana Fever
- 2009Indiana Fever
- 2008Indiana Fever
